免费载体资源库:
系统化整合了 250 余种可直接用于克隆与基因合成项目的常用载体,覆盖哺乳动物、细菌、病毒(AAV、LVV)及 mRNA 等多类表达系统。平台集中呈现 backbone 结构、关键元件及完整序列信息,可为蛋白表达、基因治疗研究及抗体开发等多种应用提供稳定的载体基础,支持研究者在前期设计阶段更高效地完成载体筛选与方案配置。
平台支持按应用类型、宿主系统、筛选标记、启动子等关键参数进行过滤。每个载体条目均提供可视化载体图谱、完整序列信息及详细技术规格,帮您快速判断载体是否符合项目需求,并在选择过程中保持更高的清晰度与可靠性。
如需在基因合成服务中使用自有载体,我们提供载体录入流程支持。载体经登记后将被安全存储,并可在未来项目中直接调用,确保基因合成与克隆流程之间的规范衔接与一致性。
| 载体名称 | 载体类型 | 启动子 | 抗性基因 | 拷贝数 | N端标签 | 切割位点 | C端标签 |
| pUC57 | Cloning/Bacterial | Ampicillin | High | ||||
| Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | 6xHis/Thrombin site/T7 tag | Thrombin | 6xHis | |
| Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | ||||
| Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | 6xHis/Thrombin site/S-tag/Enterokinase site | Thrombin/Enterokinase | 6xHis | |
| Cloning/Bacterial | Kanamycin | High | |||||
| Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | T7 tag | 6xHis | ||
| Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | T7 tag | 6xHis | ||
| Cloning/Bacterial | Kanamycin | High | |||||
| Baculovirus/Insect | polyhedrin | Ampicillin | High | ||||
| Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | 6xHis | |||
| Cloning/Bacterial | Ampicillin | High | |||||
| Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | 6xHis/Thrombin site/T7 tag | Thrombin | 6xHis | |
| Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | S-tag/Thrombin site | Thrombin | 6xHis | |
| Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | 6xHis/TEV site/T7 tag | TEV | 6xHis | |
| Cloning/Bacterial | Ampicillin | High | |||||
| Cloning/Bacterial | Ampicillin | High | |||||
| Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | 6xHis/Thrombin site | |||
| Cloning/Bacterial | Ampicillin | High | |||||
| Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | TrxA/6xHis/Thrombin site/S-tag/Enterokinase site | Thrombin/Enterokinase | 6xHis | |
| pET-29a(+) | Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | S-tag/Thrombin site | Thrombin | 6xHis |
| pETDuet-1 | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | 6xHis | S-tag | |
| pUC57-Simple-Key IIS Free | Cloning/Bacterial | Ampicillin | High | ||||
| Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | T7 tag | 6xHis | ||
| Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | 6xHis | |||
| pET-11a | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | T7 tag | ||
| Cloning/Bacterial | Ampicillin | High | |||||
| pRSFDuet-1 | Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | 6xHis | S-tag | |
| pUC57-Kan-Simple | Cloning/Bacterial | Kanamycin | High | ||||
| pGEX-6P-1 | Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/HRV 3C site | HRV 3C | |
| pACYCDuet-1 | Bacterial | T7 | Chloramphenicol | Low | 6xHis | S-tag | |
| pcDNA3.1(+)-C-eGFP | Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | EGFP | ||
| Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/Thrombin site | Thrombin | ||
| Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | T7 tag | |||
| Cloning/Bacterial | Ampicillin | High | |||||
| pFastBac-Dual | Baculovirus/Insect | polyhedrin/P10 | Ampicillin | High | |||
| pcDNA3.1(+)-C-DYK | Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | FLAG | ||
| pET-24b(+) | Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | T7 tag | 6xHis | |
| pcDNA3.1(+)-N-eGFP | Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | EGFP | ||
| pUC57-Kan-mini | Cloning/Bacterial | Kanamycin | High | ||||
| Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | EGFP | |||
| pcDNA3.1(+)-C-6His | Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | 6xHis | ||
| Bacterial | tac | Ampicillin | Low | MBP/Factor Xa site | Factor Xa | ||
| Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | 10xHis/Factor Xa site | Factor Xa | ||
| pESC-URA | Yeast | GAL10/GAL1/T7 | Ampicillin | High | FLAG/Myc | ||
| pCDFDuet-1 | Cloning/Bacterial | T7 | Streptomycin, Spectinomycin | Low | 6xHis | S-tag | |
| mRNA | CMV | Kanamycin | High | ||||
| Cloning/Bacterial | T7/T3 | Ampicillin | High | ||||
| Cloning/Bacterial | T7/T3 | Ampicillin | High | ||||
| Baculovirus/Insect | polyhedrin | Ampicillin | High | 6xHis | |||
| Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | 6xHis/Thrombin site | |||
| Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | HA | |||
| Mammalian | CMV/T7/T3 | Ampicillin | High | ||||
| Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | HA | |||
| pcDNA3.1(+)-N-DYK | Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | FLAG | ||
| pUC57-Kan-mini-Key IIS Free | Cloning/Bacterial | Kanamycin | High | ||||
| Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | T7 tag | |||
| pET-23a(+) | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | T7 tag | 6xHis | |
| mRNA | Kanamycin | High | |||||
| Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | 6xHis/Enterokinase site | Enterokinase | S-tag | |
| pET-20b(+) | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | 6xHis | ||
| pET-41a(+) | Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | GST/6xHis/Thrombin site/S-tag/Enterokinase site | Thrombin/Enterokinase | 8xHis |
| Yeast | GAL10/GAL1/T7 | Ampicillin | High | FLAG/Myc | |||
| Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | 10xHis/Enterokinase site | Enterokinase | ||
| pQE-1 | Bacterial | T5 | Ampicillin | High | 6xHis/DAPase stop point | ||
| pMAL-c4x | Bacterial | tac | Ampicillin | Low | MBP/Factor Xa site | Factor Xa | |
| pESC-HIS | Yeast | GAL10/GAL1/T7 | Ampicillin | High | FLAG/Myc | ||
| Mammalian | CMV/T3/T7 | Kanamycin | High | 3xFLAG | |||
| pcDNA3.1(+)-N-Myc | Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | Myc | ||
| pET-30b(+) | Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | 6xHis/Thrombin site/S-tag/Enterokinase site | Thrombin/Enterokinase | 6xHis |
| GS-mK | mRNA | Kanamycin | High | ||||
| pBluescript II KS(-) | Cloning/Bacterial | T7/T3 | Ampicillin | High | |||
| Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | HSV tag/6xHis | |||
| pESC-LEU | Yeast | GAL10/GAL1/T7 | Ampicillin | High | FLAG/Myc | ||
| pQE-60 | Bacterial | T5 | Ampicillin | High | 6xHis | ||
| Cloning/Bacterial/Yeast | Ampicillin | High | |||||
| pcDNA3.1(+)-C-Myc | Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | Myc | ||
| mRNA | Kanamycin | High | |||||
| pLVV-CMV-PGK-Puro | Lentivirus | CMV | Ampicillin | High | |||
| mRNA | CMV | Kanamycin | High | ||||
| Baculovirus/Insect | polyhedrin | Ampicillin | High | ||||
| Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | 6xHis/Thrombin site/T7 tag | Thrombin | 6xHis | |
| pET-52b(+) | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | Strep-Tag II/HRV 3C site | HRV 3C/Thrombin | Thrombin site/10xHis |
| pET-43.1a(+) | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | NusA/6xHis/S-tag/Thrombin site/Enterokinase site | Thrombin/Enterokinase | HSV tag/6xHis |
| pET-17b | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | T7 tag | ||
| Mammalian | CMV/T7 | Kanamycin | High | ||||
| Cloning/Bacterial | Kanamycin | High | |||||
| pCMV-3Tag-3a | Mammalian | CMV/T3/T7 | Kanamycin | High | 3xFLAG | ||
| pMAL-c5E | Bacterial | tac | Ampicillin | Low | MBP/Enterokinase site | Enterokinase | |
| pET-32b(+) | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | TrxA/6xHis/thrombin site/S-tag/enterokinase site | Thrombin/Enterokinase | 6xHis |
| Cloning/Bacterial | T7/T3 | Ampicillin | High | ||||
| Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | 6xHis | S-tag | ||
| pFastBacHT-A | Baculovirus/Insect | polyhedrin | Ampicillin | High | 6xHis/TEV site | TEV | |
| pcDNA3.1(+)-N-6His | Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | 6xHis | ||
| Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | FLAG | |||
| Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/Thrombin site | Thrombin | ||
| pET-27b(+) | Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | HSV tag/6xHis | ||
| pGS-21a | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | 6xHis/GST/Enterokinase site | Enterokinase | 6xHis |
| Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/Thrombin site | Thrombin | ||
| pET-11c | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | T7 tag | ||
| Lentivirus | EF1α | Ampicillin | High | ||||
| Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | GST/6xHis/Thrombin site/S-tag/Factor Xa site | Thrombin/Factor Xa | 8xHis | |
| Mammalian | CMV/T3/T7 | Kanamycin | High | 3xMyc | |||
| Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | T7 tag | 6xHis | ||
| Baculovirus/Insect | polyhedrin | Ampicillin | High | 6xHis/TEV site | TEV | ||
| pcDNA3.1(+)-N-GST(TEV) | Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | GST/TEV site | TEV | |
| Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | ||||
| pET-42a(+) | Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | GST/6xHis/Thrombin site/S-tag/Factor Xa site | Thrombin/Factor Xa | 8xHis |
| pAcG2T | Baculovirus/Insect | polyhedrin | Ampicillin | High | GST/Thrombin site | Thrombin | |
| mRNA | CMV | Kanamycin | High | ||||
| pET-31b(+) | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | KSI (ketosteroid isomerase) | 6xHis | |
| pET-51b(+) | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | Strep-Tag II/Enterokinase site | Enterokinase | 10xHis |
| pGEX-6P-1-H(RBS) | Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/HRV 3C site | HRV 3C | |
| GS-mK-120A-BsaI | mRNA | Kanamycin | High | ||||
| mRNA | T7 | Kanamycin | High | ||||
| GS-mK-100A-BsaI | mRNA | Kanamycin | High | ||||
| pET-3d | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | T7 tag | ||
| Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | T7 tag | |||
| Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/Thrombin site | Thrombin | ||
| pET-50b(+) | Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | 6xHis/NusA/6xHis/HRV 3C site | HRV 3C/Thrombin | Thrombin site/S-tag |
| pBacPAK8 | Baculovirus/Insect | polyhedrin | Ampicillin | High | |||
| pET-11d | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | T7 tag | ||
| pGEX-6P-3 | Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/HRV 3C site | HRV 3C | |
| mRNA | CMV | Kanamycin | High | ||||
| pGEX-2TK | Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/Thrombin site/cAMP kinase site | Thrombin | |
| Baculovirus/Insect | polyhedrin | Ampicillin | High | GST/6xHis/Protein kinase A site/Thrombin site | Thrombin | ||
| pET-24d(+) | Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | T7 tag | 6xHis | |
| AAV | Kanamycin | High | |||||
| pET-30c(+) | Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | 6xHis/Thrombin site/S-tag/Enterokinase site | Thrombin/Enterokinase | 6xHis |
| Bacterial | tac | Ampicillin | Low | MBP/Factor Xa site | Factor Xa | ||
| pMAL-c4x-1-H(RBS) | Bacterial | tac | Ampicillin | Low | MBP/Factor Xa site | Factor Xa | |
| Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | Myc/6xHis | |||
| pLVV-CMV-PGK-Puro-P2A-EGFP | Lentivirus | CMV | Ampicillin | High | |||
| pLVV-EF1α-PGK-Puro-P2A-EGFP | Lentivirus | EF1α | Ampicillin | High | |||
| pAO815 | Yeast | AOX1 | Ampicillin | High | |||
| pGS-ssAAV-ITR141-Amp-empty | AAV | Ampicillin | High | ||||
| pGS-ssAAV-ITR141-Kan-empty | AAV | Kanamycin | High | ||||
| pMAL-c4x-1-M(RBS) | Bacterial | tac | Ampicillin | Low | MBP/Factor Xa site | Factor Xa | |
| Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | GST/Thrombin site | Thrombin | ||
| pLVV-CMV-PGK-BSD | Lentivirus | CMV | Ampicillin | High | |||
| Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | T7 tag/TEV site | TEV | 6xHis | |
| pET-41b(+) | Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | GST/6xHis/Thrombin site/S-tag/Enterokinase site | Thrombin/Enterokinase | 8xHis |
| pcDNA3.1(-)-myc-His A | Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | Myc/6xHis | ||
| pGEX-6P-2 | Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/HRV 3C site | HRV 3C | |
| GS-mK-31+71A-BspQI | mRNA | Kanamycin | High | ||||
| mRNA | CMV | Kanamycin | High | ||||
| pUC57-Brick-Kan | Cloning/Bacterial/Yeast | Kanamycin | High | ||||
| Bacterial | tac | Ampicillin | Low | MBP/Enterokinase site | Enterokinase | ||
| mRNA | Kanamycin | High | |||||
| mRNA | CMV | Kanamycin | High | ||||
| Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/Factor Xa site | Factor Xa | ||
| pBacPAK9 | Baculovirus/Insect | polyhedrin | Ampicillin | High | |||
| Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | ||||
| pMAl-p5g | Bacterial | tac | Ampicillin | Low | MBP/Genenase I site | Genenase I | |
| Mammalian | CMV/T3/T7 | Kanamycin | High | 3xMyc | |||
| pET-3b | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | T7 tag | ||
| Mammalian | CMV/T3/T7 | Kanamycin | High | 3xFLAG | |||
| Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/Thrombin site | Thrombin | ||
| pGEX-6P-1-M(RBS) | Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/HRV 3C site | HRV 3C | |
| pcDNA3.1(-)-myc-His C | Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | Myc/6xHis | ||
| mRNA | CMV | Kanamycin | High | ||||
| pGS-ssAAV-ITR145-Amp-empty | AAV | Ampicillin | High | ||||
| pET-29c(+) | Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | S-tag/Thrombin site | Thrombin | 6xHis |
| pGS-mRNAv2-mK-80A-BspQl | mRNA | T7 | Kanamycin | High | |||
| pET-42c(+) | Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | GST/6xHis/Thrombin site/S-tag/Factor Xa site | Thrombin/Factor Xa | 8xHis |
| Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | Myc/6xHis | |||
| pCMV-3Tag-1a-P2A | Mammalian | CMV/T3/T7 | Kanamycin | High | 3xFLAG | ||
| GS-mK-30+30+43A-BsaI | mRNA | Kanamycin | High | ||||
| pET-3c | Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | T7 tag | ||
| AAV | Ampicillin | High | |||||
| Lentivirus | CMV | Ampicillin | High | ||||
| pGS-mRNAv2-mK-100A-BspQl | mRNA | T7 | Kanamycin | High | |||
| pAb-HC-hIgG1 | Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | |||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| pAb-HC-hIgG1-hole | Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | |||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| pAb-VHH-hIgG1(CH2-CH3) | Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | |||
| pAb-HC-hIgG4(S228P) | Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | |||
| GS-mK-30+30+43A-BspQI | mRNA | Kanamycin | High | ||||
| GS-CMV-30+30+43A-BspQI | mRNA | CMV | Kanamycin | High | |||
| pGS-ssAAV-ITR128-Kan-empty | AAV | Kanamycin | High | ||||
| pGS-scAAV-ITR128-Amp-empty | AAV | Ampicillin | High | ||||
| pGS-scAAV-ITR141-Amp-empty | AAV | Ampicillin | High | ||||
| pGS-mRNAv2-mK-100A-Bsal | mRNA | T7 | Kanamycin | High | |||
| pGS-mRNAv2-mK-80A-Bsal | mRNA | T7 | Kanamycin | High | |||
| mRNA | CMV/T7 | Kanamycin | High | ||||
| Bacterial | T7 | Ampicillin | Low | NusA/6xHis/S-tag/Thrombin site/Enterokinase site | Thrombin/Enterokinase | HSV tag/6xHis | |
| pAcHLT A | Baculovirus/Insect | polyhedrin | Ampicillin | High | 6xHis/Protein kinase A site/Thrombin site | Thrombin | |
| pcDNA3.1(+)-C-DYK-P2A | Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | FLAG | ||
| GS-CMV-30+30+43A-BsaI | mRNA | CMV | Kanamycin | High | |||
| pGS-ssAAV-ITR145-Kan-empty | AAV | Kanamycin | High | ||||
| pGS-scAAV-ITR128-Kan-empty | AAV | Kanamycin | High | ||||
| pGS-scAAV-ITR145-Kan-empty | AAV | Kanamycin | High | ||||
| Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/Factor Xa site | Factor Xa | ||
| Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | ||||
| Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | Myc/6xHis | |||
| Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | Myc/6xHis | |||
| pcDNA3.1/Hygro(+) | Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | |||
| pcDNA3.1/Zeo (+) | Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | |||
| pcDNA3.1/Zeo (-) | Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | |||
| Mammalian | CMV/T7 | Ampicillin | High | FLAG | |||
| Cloning/Bacterial/Yeast | Ampicillin | High | |||||
| AAV | Ampicillin | High | |||||
| pET-24c(+) | Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | T7 tag | 6xHis | |
| pLVV-Empty | Lentivirus | Ampicillin | High | ||||
| pLVV-CMV-P2A-Puro | Lentivirus | CMV | Ampicillin | High | |||
| pGS-mRNAv2-mK-120A-Bsal | mRNA | T7 | Kanamycin | High | |||
| pGS-mRNAv2-mK-31+71A-BspQl | mRNA | T7 | Kanamycin | High | |||
| pGS-mRNAv2-mK-31+71A-Bsal | mRNA | T7 | Kanamycin | High | |||
| mRNA | T7 | Kanamycin | High | ||||
| pGS-mRNAv2-mK-30+30+43A-Bsal | mRNA | T7 | Kanamycin | High | |||
| pET-41c(+) | Bacterial | T7 | Kanamycin | Low | GST/6xHis/Thrombin site/S-tag/Enterokinase site | Thrombin/Enterokinase | 8xHis |
| pGS-mRNAv2-CMV-120A-BspQl | mRNA | CMV/T7 | Kanamycin | High | |||
| pGS-mRNAv2-CMV-120A-Bsal | mRNA | CMV/T7 | Kanamycin | High | |||
| pGS-mRNAv2-CMV-100A-Bsal | mRNA | CMV/T7 | Kanamycin | High | |||
| pGS-mRNAv2-CMV-80A-BspQl | mRNA | CMV/T7 | Kanamycin | High | |||
| pGS-mRNAv2-CMV-80A-Bsal | mRNA | CMV/T7 | Kanamycin | High | |||
| Antibody/Mammalian | CMV | Ampicillin | High | ||||
| Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/Factor Xa site | Factor Xa | ||
| pGEX-5X-1-H(RBS) | Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/Factor Xa site | Factor Xa | |
| pGEX-5X-1-M(RBS) | Bacterial | tac | Ampicillin | High | GST/Factor Xa site | Factor Xa | |
| pT7-N-His | Bacterial | T7 | Ampicillin | High | 6×His/Factor Xa site | Factor Xa | |
| pT7-C-His | Bacterial | T7 | Ampicillin | High | Factor Xa | 6×His/Factor Xa site | |
| pAcHLT B | Baculovirus/Insect | polyhedrin | Ampicillin | High | 6xHis/Protein kinase A site/Thrombin site | Thrombin | |
| Baculovirus/Insect | polyhedrin | Ampicillin | High | 6xHis/Protein kinase A site/Thrombin site | Thrombin | ||
| pAcGHLT B | Baculovirus/Insect | polyhedrin | Ampicillin | High | GST/6xHis/Protein kinase A site/Thrombin site | Thrombin | |
| pAcGHLT C | Baculovirus/Insect | polyhedrin | Ampicillin | High | GST/6xHis/Protein kinase A site/Thrombin site | Thrombin | |
| pFastBacHT-C | Baculovirus/Insect | polyhedrin | Ampicillin | High | 6xHis/TEV site | TEV | |
| pPIC 3.5k | Yeast | AOX1 | Ampicillin, Kanamycin | High | |||
| pPIC9 | Yeast | AOX1 | Ampicillin | High | |||
| pPIC9K | Yeast | AOX1 | Ampicillin, Kanamycin | High | |||
| pPICZA | Yeast | AOX1 | Zeocin | High | Myc/6xHis | ||
| pPICZB | Yeast | AOX1 | Zeocin | High | Myc/6xHis | ||
| pPICZC | Yeast | AOX1 | Zeocin | High | Myc/6xHis | ||
| pPICZalphaA | Yeast | AOX1 | Zeocin | High | Myc/6xHis | ||
| pPICZalphaB | Yeast | AOX1 | Zeocin | High | Myc/6xHis | ||
| pPICZalphaC | Yeast | AOX1 | Zeocin | High | Myc/6xHis |

CN
