植物质粒相关载体库 载体构建
| 植物质粒相关载体库 | |||||||
| 载体用途 | 质粒宿主 | 载体构建试剂盒 | |||||
| 载体构建试剂盒(11) | 双元表达载体(1) | 植物(48) | 植物亚细胞定位载体试剂盒(1) | ||||
| 植物表达载体(6) | 基因编辑(18) | 大肠杆菌(6) | |||||
| 超表达分析/RNAi(6) | BIFC(2) | 细胞(1) | 植物过表达载体试剂盒(1) | ||||
| 超表达分析(4) | 酵母双杂(6) | 酵母(6) | |||||
| 亚细胞定位(4) | 双荧光素酶表达载体(3) | 动物细胞(3) | 植物亚RNAi试剂盒(1) | ||||
| 启动子分析(2) | 双荧光素酶报告基因载体(1) | ||||||
| 回复分析(2) | 动物亚细胞定位(2) | 单子叶基因编辑载体试剂盒(3) | |||||
| 雌二醇诱导表达启动子(1) | 原核表达(3) | ||||||
| 绿色组织表达启动子(1) | 克隆载体(2) | 双子叶基因编辑载体试剂盒(3) | |||||
| ABE/CBE点编辑载体试剂盒(2) | |||||||
| 货号 | 载体名称 | 载体类别 | 载体用途 | 骨架 | 质粒宿主 | 原核抗性 | 真核抗性 |
| ZWZTBY1 | pCambia1300 | 空载体 | 植物表达载体 | pCambia1300 | 植物 | Kana | HygR |
| ZWZTBY2 | pCambia1300-35S | 35S::CDS | 植物表达载体 | pCambia1300 | 植物 | Kana | HygR |
| ZWZTBY3 | pCambia3300 | 空载体 | 植物表达载体 | pCambia3300 | 植物 | Kana | BlpR |
| ZWZTBY4 | pCambia3300-35S | 35S::CDS | 植物表达载体 | pCambia3300 | 植物 | Kana | BlpR |
| ZWZTBY5 | pCambia2300 | 空载体 | 植物表达载体 | pCambia2300 | 植物 | Kana | G418 |
| ZWZTBY6 | pCambia2300-35S | 35S::CDS | 植物表达载体 | pCambia2300 | 植物 | Kana | G418 |
| ZWZTBY7 | pBWA(V)HS | 35S::CDS | 超表达分析/RNAi | pCambia1300 | 植物 | Kana | HygR |
| ZWZTBY8 | pBWA(V)HS-GUS | 35S::CDS::GUS | 超表达分析 | pCambia1300 | 植物 | Kana | HygR |
| ZWZTBY9 | pBWA(V)Hu | pUbi::CDS | 超表达分析/RNAi | pCambia1300 | 植物 | Kana | HygR |
| ZWZTBY10 | pBWA(V)Hu-GUS | pUbi::CDS::GUS | 超表达分析 | pCambia1300 | 植物 | Kana | HygR |
| ZWZTBY11 | pBWA(V)BS | 35S::CDS | 超表达分析/RNAi | pCambia3300 | 植物 | Kana | BlpR |
| ZWZTBY12 | pBWA(V)BS-luc | 35S::CDS::luc | 超表达分析 | pCambia3300 | 植物 | Kana | BlpR |
| ZWZTBY13 | pBWA(V)BS-GUS | 35S::CDS::GUS | 超表达分析 | pCambia3300 | 植物 | Kana | BlpR |
| ZWZTBY14 | pBWA(V)BU | pUbi::CDS | 超表达分析/RNAi | pCambia3300 | 植物 | Kana | BlpR |
| ZWZTBY15 | pBWA(V)KS | 35S::CDS | 超表达分析/RNAi | pCambia2300 | 植物 | Kana | G418 |
| ZWZTBY16 | pBWA(V)KU | pUbi::CDS | 超表达分析/RNAi | pCambia2300 | 植物 | Kana | G418 |
| ZWZTBY17 | pBWA(V)HS-GFP | 35S::CDS::GFP | 亚细胞定位 | pCambia1300 | 植物 | Kana | HygR |
| ZWZTBY18 | pBWD(LB)1C-mcherry-N | 35S::CDS::mcherry | 亚细胞定位 | 植物 | Kana | 无 | |
| ZWZTBY19 | pBWA(V)HS-YFP | 35S::CDS::YFP | 亚细胞定位 | pCambia1300 | 植物 | Kana | HygR |
| ZWZTBY20 | pAN580 | d35S::CDS::EGFP | 亚细胞定位 | 大肠杆菌 | Ampicillin | 无 | |
| ZWZTBY21 | pBWA(V)HG | Promter::GUS | 启动子分析 | pCambia1300 | 植物 | Kana | HygR |
| ZWZTBY22 | pBWA(V)BG | Promter::GUS | 启动子分析 | pCambia3300 | 植物 | Kana | BlpR |
| ZWZTBY23 | pBWA(V)HII | Promter::CDS::Tons | 回复分析 | pCambia1300 | 植物 | Kana | HygR |
| ZWZTBY24 | pBWA(V)BII | Promter::CDS::Tons | 回复分析 | pCambia3300 | 植物 | Kana | BlpR |
| ZWZTBY25 | pBWA(V)Hve | Hve::CDS | 雌二醇诱导表达启动子 | pCambia1300 | 植物 | Kana | HygR |
| ZWZTBY26 | pBWA(V)H6A | H6A::CDS | 绿色组织表达启动子 | pCambia1300 | 植物 | Kana | HygR |
| ZWZTBY27 | pBI121 | 空载体 | 双元表达载体 | pBI121 | 植物 | Kana | G418 |
| ZWZTBY28 | BRK1 | osu3::tRNA::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 单子叶 | Kana | HygR |
| ZWZTBY29 | BRK2 | osu3::tRNA::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 单子叶 | Kana | BlpR |
| ZWZTBY30 | BRK3 | osu3::tRNA::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 单子叶 | Kana | HygR |
| ZWZTBY31 | BRK4 | osu3::tRNA::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 单子叶 | Kana | G418 |
| ZWZTBY32 | BRK5 | atu6::tRNA::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 双子叶 | Kana | HygR |
| ZWZTBY33 | BRK6 | atu6::tRNA::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 双子叶 | Kana | BlpR |
| ZWZTBY34 | BRK7 | atu6::tRNA::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 双子叶 | Kana | G418 |
| ZWZTBY35 | BRK8(拟南芥专用) | atu6::tRNA::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 拟南芥 | Kana | BlpR |
| ZWZTBY36 | BRK9 | osu3::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 单子叶 | Kana | HygR |
| ZWZTBY37 | BRK10 | osu3::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 单子叶 | Kana | BlpR |
| ZWZTBY38 | BRK11 | osu3::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 单子叶 | Kana | HygR |
| ZWZTBY39 | BRK12 | osu3::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 单子叶 | Kana | G418 |
| ZWZTBY40 | BRK13 | atu6::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 双子叶 | Kana | HygR |
| ZWZTBY41 | BRK14 | atu6::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 双子叶 | Kana | BlpR |
| ZWZTBY42 | BRK15 | atu6::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 双子叶 | Kana | G418 |
| ZWZTBY43 | BRK16(拟南芥专用) | atu6::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 拟南芥 | Kana | BlpR |
| ZWZTBY44 | BRK17 | osu3::sgRNA | 基因编辑 | 公司载体 | 玉米 | Kana | BlpR |
| ZWZTBY45 | pSpCas9(BB)-2A-Puro (PX459) V2.0+G | CRISPR/Cas9 | 基因编辑 | 公司载体 | 细胞 | Ampicillin | Puro |
| ZWZTBY46 | pSm35s-cYFP | 35S::CDS::cYFP | BIFC | 公司载体 | 植物 | Spec | GmR(庆大霉素) |
| ZWZTBY47 | pSm35s-nYFP | 35S::nYFP::CDS | BIFC | 公司载体 | 植物 | Spec | G418 |
| ZWZTBY48 | PGBKT7 | 酵母双杂 | 酵母 | KanR | 无 | ||
| ZWZTBY49 | PGADT7 | 酵母双杂 | 酵母 | Ampicillin | 无 | ||
| ZWZTBY50 | pGADT7-T | 酵母双杂 | 酵母 | Ampicillin | 无 | ||
| ZWZTBY51 | pGADT7-Rec | 酵母双杂 | 酵母 | Ampicillin | 无 | ||
| ZWZTBY52 | pGBKT7-53+ | 酵母双杂 | 酵母 | Kana | 无 | ||
| ZWZTBY53 | pGBKT7-LAM- | 酵母双杂 | 酵母 | Kana | 无 | ||
| ZWZTBY54 | pGreenII 0800-miRNA | 双荧光素酶表达载体 | 植物 | Kana | 无 | ||
| ZWZTBY55 | pGreenII 0800-Luc | 双荧光素酶表达载体 | 植物 | Kana | 无 | ||
| ZWZTBY56 | pGreenII-62-SK | 双荧光素酶表达载体 | 植物 | Kana | 无 | ||
| ZWZTBY57 | pmirGLO | 双荧光素酶报告基因载体 | 动物细胞 | Ampicillin | 无 | ||
| ZWZTBY58 | pEGFP-C1 | 动物亚细胞定位 | 动物细胞 | Kana | 无 | ||
| ZWZTBY59 | pEGFP-N1 | 动物亚细胞定位 | 动物细胞 | Kana | 无 | ||
| ZWZTBY60 | PBRT7 | 原核表达 | 大肠杆菌 | Kana | 无 | ||
| ZWZTBY61 | pET-32a | 原核表达 | 大肠杆菌 | Kana | 无 | ||
| ZWZTBY62 | pET30a-6xHis | 原核表达 | 大肠杆菌 | Kana | 无 | ||
| ZWZTBY63 | pUC19 | 克隆载体 | 大肠杆菌 | Ampicillin | 无 | ||
| ZWZTBY64 | pUC57 | 克隆载体 | 大肠杆菌 | Ampicillin | 无 | ||
| 标签基因 | 备注 | ||||||
| GST | 标签/报告基因均可与上述载体任意组合 | ||||||
| Flag | |||||||
| 3XFlag | |||||||
| HA | |||||||
| His | |||||||
| 6xHis | |||||||
| myc | |||||||
| eGFP | |||||||
| GFP | |||||||
| YFP | |||||||
| CFP | |||||||
| RFP | |||||||
| mcherry | |||||||
| GUS | |||||||
| BFP | |||||||
| LUC |

CN
