2025 年 OMIM 收录的新基因-疾病关系(2025 年终汇总专题)
时间过得真快,转眼已来到 2025 年最后一天了,罕研社的年终汇总也剩下最后一期。让我们来看 OMIM 数据库在这一年里,收录了多少条新 “基因-疾病” 关系吧?
答案是 146 条(详见附表,如需 Excel 版,请私信)。
Total number of phenotypes* for which the molecular basis is known | 7,673 |
Total number of genes with phenotype-causing mutation | 5,040 |
截止 12 月 29 日,已知分子基础的表型共计 7673 种,致病基因 5040 个。
备注:表型涵盖以下四类:
单基因孟德尔遗传病及遗传性状;
癌症及复杂疾病易感倾向;
导致实验室检测指标异常但无病理意义的变异(即 “非疾病性变异”)及血型系统;
特定体细胞遗传病。
Class of phenotype | Phenotype | Gene* |
Single gene disorders and traits | 6,656 | 4,688 |
Susceptibility to complex disease or infection | 634 | 490 |
"Nondiseases" | 153 | 120 |
Somatic cell genetic disease | 237 | 128 |
截止 12 月 29 日,OMIM 共收录单基因病致病基因 4688 个,对应表型(疾病或性状)6656 种。
Number of genes with 1 phenotype | 3,550 |
Number of genes with 2 phenotype | 905 |
Number of genes with 3 phenotype | 335 |
Number of genes with 4+ phenotype | 250 |
其中对应 1 种表型的基因占大多数,为 3550 个,对应 2 种表型的为 905 个。
你知道哪个基因对应的表型最多吗?可以在评论区留言。
疾病 名称 | 遗传 方式 | ||
智力发育障碍伴多脑回和癫痫发作 | AD | TCP1 | |
智力发育障碍,常染色体隐性遗传83型 | AR | KICS2 | |
远端遗传性运动神经元病,常染色体显性15型 | AD | BAG3 | |
原发性纤毛运动障碍54型 | AR | CFAP54 | |
原发性肺动脉高压7型 | AD | SOX17 | |
婴儿起病的多系统自身免疫病5型 | AR? | CD274 | |
氧化磷酸化联合缺乏症60型 | AR | MRPL49 | |
眼翼状胬肉-指状瘢痕疙瘩发育不良综合征 | AD | PDGFRB | |
线粒体DNA耗竭综合征21型 | AR | GUK1 | |
先天性糖基化障碍1EE型,伴或不伴免疫缺陷 | AR | MAN2B2 | |
先天性肌病26型 | AD | TUBA4A | |
先天性腹泻15型 | AR | MYO1A | |
先天性腹泻14型 | AR | GRWD1 | |
外胚层发育不良17型,伴或不伴肢体畸形 | AD | LEF1 | |
特发性全面性癫痫易感19型 | AD | USP25 | |
视网膜色素变性99型 | XLR | IDH3G | |
生精障碍99型 | AR | SEPTIN4 | |
生精障碍98型 | AR | CFAP54 | |
生精障碍100型 | AR | DNAH12 | |
生精障碍,X-连锁9型 | XL | RBBP7 | |
肾小管间质性疾病,常染色体显性遗传6型 | AD | APOA4 | |
神经退行性疾病,X-连锁,女性限制性,伴帕金森综合征和认知障碍 | XLD | SLC9A6 | |
神经发育障碍伴张力减退、生长不良、面貌畸形和无丙种球蛋白血症 | AR | SEL1L | |
神经发育障碍伴语言障碍或缺失、面貌异常和行为异常 | AR | NAV3 | |
神经发育障碍伴语言或视觉障碍和脑髓鞘形成不足 | AD | CCT3 | |
神经发育障碍伴小头畸形、语言障碍和张力减退 | AR | FLVCR1 | |
神经发育障碍伴生长不良、言语障碍、进行性共济失调和面貌畸形 | AR | SEL1L | |
神经发育障碍伴生长不良、癫痫发作和脑部异常 | AR | SPOUT1 | |
神经发育障碍伴胼胝体薄、张力减退和语言缺失 | AR | EEF1D | |
神经发育障碍伴面貌异常、脑部异常和癫痫发作 | AR | GTF3C3 | |
神经发育障碍伴进行性痉挛和脑异常 | AR | EEFSEC | |
神经发育障碍伴共济失调和脑部异常 | AR | PTPMT1 | |
神经发育障碍伴白质异常和步态障碍 | AR | FAM177A1 | |
神经变性,儿童早期发病,伴视网膜色素变性、感音神经性听力损失和脱髓鞘性周围神经病变 | AR | KLC4 | |
青少年发病的成人型糖尿病(MODY)12型 | AD | ABCC8 | |
前脑无裂畸形10型 | AD, AR | DISP1 | |
恰克-马利-杜斯氏症(Charcot-Marie-Tooth病/腓骨肌萎缩症),轴突型,2JJ型 | AD | BAG3 | |
念珠菌病3型 | AD | KRT83 | |
念珠菌病2型 | AD | KRT81 | |
内脏异位14型,常染色体 | AR | CIROZ | |
内脏异位13型,常染色体 | AR | DAND5 | |
脑白质营养不良和小脑萎缩 | AR | LSM7 | |
脑白质营养不良,成人发病,常染色体显性遗传,无淀粉样血管病 | AD | CST3 | |
免疫失调伴可变免疫缺陷和自身免疫 | AD, AR | IKZF2 | |
免疫缺陷132B型 | AD | TRAF3 | |
免疫缺陷131型 | AD, AR | IRF4 | |
卵母细胞/受精卵/胚胎成熟停滞24型 | AR | TUBA1C | |
卵母细胞/受精卵/胚胎成熟停滞23型 | AD, AR | TUBA4A | |
卵母细胞/受精卵/胚胎成熟停滞22型 | AR | PABPC1L | |
卵巢早衰26型 | AD | MGA | |
颅外胚层发育不良5型 | AR | IFT140 | |
颅颌面心血管综合征 | AD | AMOTL1 | |
扩张型心肌病,2L型 | AR | LDB3 | |
扩张型心肌病,1QQ型 | AD? | C10orf71 | |
痉挛性共济失调11型,常染色体显性遗传 | AD | TUBA4A | |
脊椎干骺端发育不良Li-Shao-Li 型 | AD | CCN2 | |
肌原纤维肌病13型,伴边缘空泡 | AD | HSPB8 | |
横纹肌溶解症易感2型 | AD | ATP2A2 | |
多囊肾病易感9型 | AD | IFT140 | |
Tayoun-Maawali综合征 | AR | FBXO22 | |
Perrault综合征7型 | AR | DAP3 | |
Paul-Chao 神经发育综合征 | AD | PPFIA3 | |
Muggenthaler-Chowdhury-Chioza综合征 | AR | HYAL2 | |
Li-Takada-Miyake综合征 | AR | GON4L | |
ICHAD综合征 | AD | IKZF2 | |
Houge-Janssens综合征4型 | AD | PPP2R5C | |
Fischer-Zirnsak早衰综合征 | AR | SUPT7L | |
FICUS综合征 | AR | LSM1 | |
Achalasia-progeroid综合征 | AR | BUD13 | |
CAOP综合征 | AR | MBTPS1 | |
智力发育障碍,常染色体显性遗传76型 | AD | MARK2 | |
视网膜色素变性100型 | AR | TBC1D32 | |
家族性肥厚型心肌病31型 | AR | TRIM63 | |
生精障碍101型 | AR | ATG4D | |
渗出性玻璃体视网膜病变8型 | AD | LRP6 | |
免疫缺陷133型伴外胚层发育不良伴或不伴周围神经病变 | AD | ITPR3 | |
神经发育障碍伴行为、耳和骨骼异常 | AD | FEM1B | |
Nil Deshwan神经发育综合征 | AD | DOT1L | |
Diamond-Blackfan贫血22型 | AD | RPL17 | |
扩张型心肌病,2M,常染色体隐性遗传 | AR | NEXN | |
Stargardt病5型 | AR | RDH8 | |
短肋骨胸椎发育不良22型,不伴多指畸形 | AR | FGF4 | |
发育性和癫痫性脑病118型 | AD | TMEM63B | |
范可尼贫血,互补组X | AR | FAAP100 | |
Ververi-Brady 综合征2型 | AD | SEPHS1 | |
神经发育障碍伴贲门失弛缓、多发性神经病变与泪液分泌不足 | AR | NDC1 | |
脑小血管病4型 | AR | NIT1 | |
庞贝病,晚发型 | AR | GAA | |
常染色体隐性遗传性脑小动脉病伴皮层下梗死和脑白质病 1 型 | AR | NOTCH3 | |
?发育性髋关节发育不良 4 型 | AR | TRIM33 | |
Alsahan-Harris综合征 | AR | TBC1D32 | |
发育性癫痫性脑病 119 型 | AD | RNU2-2 | |
神经发育障碍伴癫痫发作与关节松弛 | AD | RNU5B-1 | |
眼 - 脊椎综合征 | AD | NR6A1 | |
胎儿 - 母体同种免疫性血小板减少症 1 型 | AD | ITGB3 | |
胎儿 - 母体同种免疫性血小板减少症 2 型 | AD | ITGA2B | |
胎儿 - 母体同种免疫性血小板减少症 3 型 | AD | ITGA2 | |
[儿茶酚 - O - 甲基转移酶活性,存在变异] | - | COMT | |
先天性肌病27型 | AR | PACSIN3 | |
脊柱骨骺发育不良, Holling型 | AR | BNIP1 | |
Dursun-Ozgul神经发育综合征 | AR | ELFN1 | |
感染引发的急性轴索神经病变 | AR | CHC1 | |
颅骨外胚层发育不良6型 | AR | CILK1 | |
?家族性自然短睡眠3型 | AD | NPSR1 | |
脑小血管病5型伴骨质疏松 | AD | ARGEF15 | |
肾母细胞瘤7型 | AD | TRIM28 | |
脑小血管病6型伴脑白质病变 | AD | CTSA | |
色素异常 - 鱼鳞病 - 耳聋 - 特应性疾病综合征 | AR | OSBPL2 | |
Valence-Farazi小脑性共济失调综合征 | AR | SKOR2 | |
神经发育障碍伴脑结构异常及颅面异常 | AR | SNAPIN | |
神经发育障碍伴早发性癫痫、面部畸形及行为异常 | AD | KLHL20 | |
?生精障碍 102 型 | AR | CFAP206 | |
神经发育障碍伴行为异常及儿童期起病痉挛性截瘫 | AR | TBCB | |
先天性糖基化障碍 IICC 型 | AR | UGGT1 | |
Harel-Tora神经发育综合征 | AD | ATXN7L3 | |
神经 - 心脏 - 肾脏畸形综合征 | AR | TM2D3 | |
神经发育障碍伴语言发育迟缓及行为异常 | AD | UBR5 | |
免疫失调 - 神经发育缺陷 - 结肠炎综合征 | AR | ITGAV | |
增强型 S 视锥细胞综合征 2 型 | AR | NRL | |
钼辅因子缺乏症 B2 型 | AR | MOCS3 | |
系统性红斑狼疮 18 型 | AR | PLD4 | |
神经发育障碍伴生长发育迟缓、四肢瘫及语言发育不全或完全缺失 | AR | INPP4A | |
心脏传导疾病伴或不伴心肌病 2 型 | AR | POPDC2 | |
Ramond‑Elliott神经发育综合征 | AD | TRA2B | |
孤立性脊柱侧凸,易感,6型 | AD | SLC6A9 | |
无腔隙性脑白质病,成人起病型 | AD | LAMB1 | |
替加氟代谢不良 | - | CYP2A6 | |
脑小血管病2B 型,常染色体隐性遗传 | AR | COL4A2 | |
血管紧张素 Ⅰ 转换酶血清良性升高 | - | ACE | |
?载脂蛋白 A-Ⅱ 缺乏症 | AR | APOA2 | |
智力发育障碍,常染色体显性 77 型 | AD | LRRC7 | |
?系统性自身炎症 - 自身免疫伴免疫失调 2 型 | - | OAS2 | |
智力发育障碍,常染色体隐性 84 型 | AR | SGSM3 | |
免疫缺陷 134 型, EBV 特异性 | AR | IL27RA | |
发育迟缓伴多形性心脏、肾脏先天性畸形及特殊面容 | AR | PAN2 | |
精神分裂症 17 型,易感 | - | NRXN1 | |
牙本质发育异常 IB 型 | AD | VPS4B | |
基底节钙化症, 特发性 11 型,常染色体隐性遗传 | AR | RRP12 | |
石骨症, 常染色体显性遗传性 4 型 | AD | LRP6 | |
进行性小头畸形伴脑回形态简化及小脑发育不全 | AD | CRNKL1 | |
重度先天性中性粒细胞减少症 12 型,常染色体隐性遗传 | AR | COPZ1 | |
着色性干皮病 J 互补组 | AR | GTF2H4 | |
牙根发育异常 | AD | KCTD1 | |
先天性肌病28型伴脊柱强直 | AR | HMGCS1 | |
线粒体复合物 Ⅳ 缺陷,核基因 24 型 | AR | FASTKD5 | |
眼咽远端肌病 5 型 | AD | ABCD3 |

CN
